 
          簡(jiǎn)要描述:YH YHF 電焊機(jī)橡套電纜本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電氣設(shè)備.
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:橡套電纜
更新時(shí)間:2025-01-16
YH YHF 電焊機(jī)橡套電纜
| 電焊機(jī)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電纜適用于二次側(cè)對(duì)地交流電壓不超過(guò)220V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗電纜長(zhǎng)期工作溫度: 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電氣設(shè)備.
使用特性
   額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型);線芯的長(zhǎng)期充許工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃??;“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用;ZR-型電纜具有阻燃性能。
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8735.-1998.
型號(hào)、名稱及主要用途
| 型號(hào) | 名稱 | 主在用途 | 
| YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 | 
| YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 | 
| YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電氣設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用 | 
規(guī)格范圍
| 型號(hào) | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)截面(Mm2) | 
| YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 | 
| YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3 1 | 1.5-6 | 
| YC | 450/750 | 1 | 1.5-240 | 
| YCW | 450/470 | 2 | 35-95 | 
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
| 根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
| 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 | 
YZ,YZW 型300/500V
| 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
| 根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 | 
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 | 
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 | 
| 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
| 根/單線直徑 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3 1)芯 | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 | 
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 | 
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 | 
| 10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 | 
| 16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 | 
| 25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 | 
| 35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 | 
| 50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 | 
| 70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 | 
| 95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 | 
| 120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 | 
| 150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 | 
| 185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 
交貨要求
  成圈100m,成盤應(yīng)大于100m;
  短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度10%,且每個(gè)包裝件應(yīng)不超過(guò)五段;
  根據(jù)雙方協(xié)議充許任何長(zhǎng)度的電纜交貨,長(zhǎng)度誤差為±0.5%;用戶對(duì)產(chǎn)品有阻燃特性要求,在合同中需另補(bǔ)充協(xié)議。